病院のご紹介
診療科実績など(クリニカルインディケーター)
千葉大学病院の様々な機能を適切な指標を用いて表したもので、診療科・診療部門をはじめとする、病院各部門の実績を掲載しております。
診療科
内科
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
消化器内科 | 主な検査・治療件数 | (PDF形式、359KB) |
血液内科 | 造血幹細胞移植の年次実績、入院診療実績 | (PDF形式、689KB) |
腎臓内科 | 腎臓内科の対象疾患 | (PDF形式、401KB) |
アレルギー・膠原病内科 | 外来診療、アレルギー検査外来、入院患者、診療実績 | (PDF形式、646KB) |
糖尿病・代謝・内分泌内科 | 入院実績、外来新患実績導入 | (PDF形式、463KB) |
循環器内科 | 外来・入院患者、検査、治療実績 | (PDF形式、121KB) |
呼吸器内科 | 間質性肺炎、入院患者数、右心カテーテル検査件数 | (PDF形式、411KB) |
和漢診療科 | 和漢診療科外来患者数の推移 | (PDF形式、548KB) |
感染症内科 | HIV/AIDS診療実績、感染症コンサルテーション実績 | (PDF形式、298KB) |
腫瘍内科 | 対象疾患の内訳、通院治療室患者数の推移 | (PDF形式、313KB) |
外科
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
心臓血管外科 | 年別手術内容内訳、補助人工心臓、胸部大動脈 | (PDF形式、483KB) |
食道・胃腸外科 | 診療実績(食道がん、胃がん、大腸がん) | (PDF形式、534KB) |
肝胆膵外科 | 手術件数(総件数、疾患別、術式別) | (PDF形式、531KB) |
乳腺外科 | 乳がんの手術件数 | (PDF形式、297KB) |
呼吸器外科 | 手術症例数 | (PDF形式、257KB) |
麻酔・疼痛・緩和医療科 | 麻酔科管理症例数、緩和ケア・ペインクリニック実績 | (PDF形式、621KB) |
泌尿器科 | 前立腺がんに対するロボット支援手術、副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘除術、腎細胞がんに対する手術の内訳 | (PDF形式、740KB) |
救急科 | 救急外来年間診療実績、重症疾患の年間診療実績 | (PDF形式、412KB) |
感覚・運動機能
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
整形外科 | - | |
眼科 | 手術症例数、手術症例件数の推移 | (PDF形式、394KB) |
皮膚科 | 疾患別外来・入院患者数、悪性腫瘍患者数 | (PDF形式、386KB) |
耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 主な頭頸部腫瘍手術症例数 | (PDF形式、296KB) |
歯科・顎・口腔外科 | 疾患別診療実績、口腔がん治療件数と治療法内訳の治療成績 | (PDF形式、119KB) |
形成・美容外科 | 頭蓋顎顔面外科手術実績、乳房再建実績 | (PDF形式、401KB) |
リハビリテーション科 | 新規患者数推移、障害分類別割合 | (PDF形式、403KB) |
脳神経精神
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
精神神経科 | 診療統計、難治性精神疾患への取組み | (PDF形式、419KB) |
脳神経外科 | 手術数、入院患者・外来患者総数 | (PDF形式、273KB) |
脳神経内科 | 入院・外来診療症例数 | (PDF形式、420KB) |
小児・母性・女性
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
婦人科 | 絨毛性疾患患者数、体外受精-胚移植件数 | (PDF形式、409KB) |
産科 | 年間分娩件数、年間胎児異常(出生前診断)の内訳 | (PDF形式、628KB) |
小児科 | 小児科入院患者の主な病名 | (PDF形式、312KB) |
小児外科 | 小児外科手術の特徴、小児外科の手術症例 | (PDF形式、483KB) |
放射線
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
放射線科 | 放射線治療疾患別症例数、各画像検査数の推移 | (PDF形式、333KB) |
病理診断
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
病理診断科 | 年間検体数推移(組織診、細胞診、迅速組織診)、診療科別件数(病理組織診、細胞診) | (PDF形式、315KB) |
総合診療
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
総合診療科 | 紹介率推移、紹介元内訳、紹介患者の最終診断 | (PDF形式、611KB) |
中央診療施設等
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
手術部 | 年度別総手術件数 | (PDF形式、257KB) |
集中治療部 | ICU、人工臓器補助療法の年間診療実績 | (PDF形式、473KB) |
輸血・細胞療法部 | 業務内容の推移、2020年度実績 | (PDF形式、715KB) |
病理部 | 年間検体数の推移、診療科別実績 | (PDF形式、218KB) |
リハビリテーション部 | 新規患者数推移、障害分類別割合、入院・外来割合 | (PDF形式、225KB) |
高齢者医療センター | 高齢者医療センターの診療の流れ、ポリファーマシー・フレイル回診結果 | (PDF形式、877KB) |
緩和ケアセンター | 緩和ケアチーム活動実績、緩和ケア病床入院 | (PDF形式、321KB) |
認知行動療法センター | 認知行動カウンセリング療法統計 | (PDF形式、334KB) |
運営・教育・研究部門等
部門 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
臨床試験部 | 治験・自主研究実施件数 | (PDF形式、561KB) |
患者支援部 | 支援件数、転帰先結果別件数 | (PDF形式、206KB) |
臨床栄養部 | 栄養指導の年次推移、病院食提供数 | (PDF形式、344KB) |
総合医療教育研修センター | 初期研修医の出身大学構成、クルニカル・スキルズセンター(CCSC)利用実績 | (PDF形式、442KB) |
がんゲノムセンター | エキスパートパネルの実施情報、遺伝カウンセリング実績 | (PDF形式、326KB) |
千葉大学柏の葉診療所 | 漢方、鍼灸院受診者数 | (PDF形式、270KB) |
薬剤部 | 外来がん化学療法への支援、安全な薬物療法の支援 | (PDF形式、166KB) |