病院のご紹介
DPCデータによる病院指標
DPC制度は、厚生労働省が定めた病名(診断群分類:DPC)と診療内容等から1日の入院医療費を算定する、急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度です。 病院指標は、このDPCデータから全国統一の定義と形式に基づいて作成した指標です。
当院では、病院指標の情報公開を通じて当院の急性期医療の現状を客観的に評価し、医療の質の向上に取り組んでまいります。
- (注)
- 掲載内容は、医療法における病院等の広告規制(医療機関ホームページガイドライン等)を遵守しています。
病院指標項目
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード(TSV形式、1KB)
退院患者さんの人数を10歳刻みの年齢階級別に集計しています。年齢は入院日の満年齢となります。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 996 | 419 | 543 | 988 | 1,410 | 2,073 | 3,172 | 4,635 | 1,967 | 117 |

- 特定機能病院である当院は、先端医療を含む質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供するとともに、地域医療の中核の役割も担っています。特に60歳以上の患者さんの占める割合が6割を超え、症状が比較的重症になりやすい高齢者の入院が多くなる傾向にあります。
- 「患者支援センター」や「周術期管理センター」を中心として、医療の質を担保しながら在院日数の短縮や地域医療連携の強化に努めておりますので、退院患者数は増加傾向にあります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード(TSV形式、21KB)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 283 | 4.47 | 4.95 | 0.00 | 61.49 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 127 | 9.50 | 10.56 | 6.30 | 70.65 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 119 | 4.67 | 4.44 | 0.84 | 69.58 | 経皮的冠動脈インターベンション |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 107 | 3.04 | 3.26 | 0.93 | 70.47 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 99 | 2.96 | 3.07 | 0.00 | 72.06 |
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患へのカテーテル治療および検査のために入院される患者さんが多く、冠動脈疾患治療部と共同でこれらの検査および治療を行っています。
また頻拍症や心房細動などの不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も数多く手掛けており、さらに脈がでづらい徐脈性不整脈の患者さんへは、年齢やリスクにあわせて、ペースメーカーの種類を選択して植え込み術を行っています。
入院期間の短縮にも配慮しており、個々の患者さんの病気や病状により入院期間は異なりますが、これらの検査治療に関わる当院での平均在院日数はいずれも全国平均よりも短くなっています。
冠動脈疾患治療部
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 37 | 4.03 | 4.44 | 0.00 | 71.14 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.07 | - | - | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.26 | - | - | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.43 | - | - | |
050050xx9900xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.15 | - | - |
冠動脈疾患治療部では、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患へのカテーテル治療および検査のために入院される患者さんが多く、循環器内科と共同でこれらの検査および治療を行っています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 38 | 2.00 | 2.75 | 2.63 | 72.32 | マーカー・スペーサー留置 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.27 | - | - | |
100310xx97xxxx | 腎血管性高血圧症 手術あり | - | - | 6.58 | - | - | |
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 9.94 | - | - | |
03001xxx99x31x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 あり | - | - | 43.67 | - | - |
前立腺癌の放射線治療には、画像誘導技術を用いた高精度放射線治療が必要とされています。当院では、希望される方に、放射線治療前により正確な画像誘導のために、前立腺内に金属マーカーの留置を行っています。また、多くの方で同時に直腸の線量を低減するために直腸と前立腺の間にハイドロゲルスペーサーの留置も行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 67 | 15.31 | 21.03 | 8.96 | 66.10 | 股関節手術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 50 | 15.60 | 23.36 | 48.00 | 71.16 | 人工膝関節手術 |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 48 | 11.08 | 17.59 | 4.17 | 66.98 | |
070050xx97xxxx | 肩関節炎、肩の障害(その他) 手術あり | 43 | 19.37 | 22.23 | 32.56 | 73.05 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 38 | 16.74 | 16.10 | 10.53 | 70.26 |
整形外科では、関節手術と脊椎手術を主に行っています。関節手術では股関節、膝関節に対する人工関節置換術を多く施行しております。また、スポーツ外傷などによる肩、肘、膝の外傷に対し、靭帯再建手術を多く行っています。肩の腱板、膝の靭帯・半月板損傷は関節鏡という内視鏡手術が主体となっています。また脊椎疾患に対する手術も多く施行しております。脊椎のバランス異常を矯正する手術も多く取り扱っております。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 96 | 9.82 | 11.96 | 0.00 | 57.24 | 広汎手術 |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | 40 | 1.08 | 2.49 | 0.00 | 37.45 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2 なし | 35 | 14.20 | 12.59 | 2.86 | 55.66 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 33 | 1.27 | 3.11 | 0.00 | 43.73 | 子宮頸部切除術 |
12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等2 なし | 33 | 1.09 | 2.57 | 0.00 | 40.64 |
当科では、悪性腫瘍(子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌)、子宮筋腫や子宮内膜症、月経異常、不妊、子宮奇形など子宮の非炎症性障害、絨毛性疾患などの診療を行っています。子宮頚部・体部の悪性腫瘍(子宮頸癌・子宮体癌)に対し積極的に内視鏡手術を行い、在院日数の短縮に努めています。また、化学療法・放射線療法にも力を入れて行っております。子宮の非炎症性障害に対しておなかに傷を作らない、子宮鏡下手術を多く行っています。卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍(卵巣癌・卵管癌・腹膜癌)に対して、専門の治療チームの実績が認められ、多くの施設から紹介を受けており、積極的な手術療法と術後の化学療法を行っています。子宮頸癌のうち子宮頸部上皮内がん、初期浸潤がんに対して、子宮温存治療(ループ式電気円錐切除、日帰り手術)を施行しています。挙児希望のある子宮体癌患者に対して子宮内膜掻把術を行った後、妊孕性温存治療を行っています。
周産期母性科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 71 | 7.21 | 9.45 | 0.00 | 33.70 | 予定帝王切開手術 |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | 28 | 9.86 | 13.06 | 0.00 | 34.00 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 24 | 21.04 | 21.68 | 20.83 | 32.29 | |
120180xx99xx0x | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 定義副傷病 なし | 23 | 5.78 | 6.13 | 0.00 | 35.30 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 21 | 8.29 | 9.45 | 0.00 | 34.71 | 予定帝王切開手術 |
周産期母性科では、総合周産期センターの認定を受けてハイリスク妊娠・分娩を取り扱っております。胎盤早期剥離、子宮破裂、分娩時大量出血など様々な分娩の異常、妊娠高血圧症候群とその関連疾患、切迫早産、多胎妊娠にも対応しています。胎児奇形、前置胎盤など胎児及び胎児付属物の異常にも対応しています。新生児科、麻酔科、救急科、内科、腹腔鏡下胆嚢摘出術など他の診療科と協力して集学的治療を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 518 | 3.03 | 2.76 | 0.00 | 72.82 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 213 | 6.85 | 8.97 | 0.00 | 56.98 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 127 | 3.86 | 5.65 | 0.00 | 66.68 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 127 | 4.92 | 5.79 | 0.00 | 72.24 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 126 | 4.76 | 6.49 | 0.00 | 67.88 |
千葉大学病院眼科では幅広い眼科疾患に対応しています。入院だけでなく、日帰りの白内障手術、網膜硝子体疾患と緑内障の診療・治療において豊富な診療実績があります。これらの疾患は、緊急性が高いために、早期から専門医による適切な治療を行わなければ、最悪の場合失明に至る重篤なものです。大学病院ならではの経験豊富なスタッフによる、高度の専門技術と知識を駆使することにより診療に当たります。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 83 | 5.30 | 7.71 | 0.00 | 75.76 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 28 | 7.36 | 9.86 | 0.00 | 77.61 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 25 | 12.20 | 12.39 | 4.00 | 71.16 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 24 | 3.00 | 3.38 | 0.00 | 33.96 | 円形脱毛症ステロイドパルス療法 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 14 | 6.79 | 6.27 | 0.00 | 71.29 |
当科では、皮膚悪性腫瘍で紹介いただく患者数が年間300人以上と多いため、入院症例も皮膚悪性腫瘍切除目的の方が多く3分の2を占めております。手術症例では、疾患別では基底細胞癌、有棘細胞癌、悪性黒色腫の順に多く、部位別では頭頸部が多いです。頭頸部や大型の病変の再建術やリンパ節廓清術では、形成・美容外科、耳鼻咽喉・頭頸部外科など他診療科と連携して行っています。リスト外ではありますが、腫瘍以外の疾患での入院患者数は年間100人前後であり、幅広く皮膚疾患の治療を提供しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 93 | 2.74 | 2.54 | 0.00 | 70.89 | 前立腺生検 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 85 | 8.31 | 11.03 | 0.00 | 62.56 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 55 | 9.56 | 11.89 | 0.00 | 68.29 | ロボット支援根治的前立腺全摘術 |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 51 | 4.33 | 13.43 | 0.00 | 72.04 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 41 | 7.73 | 7.09 | 0.00 | 72.76 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
当科の入院患者数で最も件数が多いのは、前立腺がんに対する生検検査の方です。薬物治療では、前立腺癌に対する抗がん剤治療の症例です。この治療は主にホルモン療法が効かなくなった方に対してタキサン系抗がん剤を3~4週間ごとに投与する治療です。手術では、腎腫瘍や腎盂尿管腫瘍に対するロボット支援手術や腹腔鏡手術、前立腺癌に対するロボット支援手術です。またその他には、膀胱腫瘍に対する経尿道的手術で光線力学診断法を用いた術式をとりいれています。
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 91 | 15.38 | 25.61 | 1.10 | 64.25 | |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 73 | 13.82 | 13.68 | 1.37 | 65.92 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 52 | 8.23 | 8.50 | 0.00 | 62.48 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 40 | 7.03 | 7.20 | 0.00 | 57.85 | |
03001xxx0111xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 1あり | 34 | 41.56 | 41.30 | 0.00 | 59.82 |
当科では、耳下腺、顎下腺、甲状腺の良性腫瘍や、咽頭がん、喉頭がん、口腔がん、上下顎歯肉がん、上顎がん、唾液腺がん、甲状腺がんといった頭頸部腫瘍の治療を教室を挙げて取り組んでおります。特に進行期がんの治療では、根本的な手術切除に加えて、欠損した部分を被覆し、形態や機能の保存・回復を図る再建手術を積極的に取り入れ、放射線治療、抗がん剤治療を併用しています。さらに頭蓋底に広範囲に進展するがんや、通常は切除不能とされる内頚動脈浸潤がんに対しても、内頚動脈再建手術を併用して根本切除に取り組んでいます。逆に、早期がんの治療では、喉頭がんと下咽頭がんに対して放射線治療(7週間)と顕微鏡下喉頭微細手術(2泊3日程度)を軸に治療を行っており、患者さんの選択の幅が広がっています。比較的限局した鼻副鼻腔がん、頭蓋底浸潤がんには内視鏡手術によって患者さんの負担が少ない切除を行って早期退院、社会復帰を目指しています。また、手術を中心とした従来の治療法に加えて、治療成績をさらに向上させ、かつ患者さんの負担を軽減することを目標に、免疫治療の開発に取り組んでいます。がんに対して強い攻撃力を持つ免疫細胞「NKT細胞」を用いた治療法の開発をすすめ、理化学研究所と連携し、iPS細胞からNKT細胞を作成した「iPS-NKT細胞」をヒトに投与する治療法を医師主導治験として行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 103 | 1.11 | 2.12 | 0.00 | 2.67 | 経口負荷試験(日帰り) |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 37 | 6.92 | 6.13 | 2.70 | 0.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 4.22 | 7.48 | 0.00 | 5.15 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 8.48 | 11.19 | 0.00 | 0.12 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 24 | 1.83 | 2.44 | 0.00 | 7.38 |
- 当科では、寛解傾向を認めない食物アレルギー児に対して、臨床研究として急速経口免疫療法(rOIT)を行っています。 2010-2012年度は、厚生労働科学研究「食物アレルギーに対する 多施設共同急速経免疫療法」に参加し、鶏卵アレルギーおよび 牛乳アレルギーに対するrOITを行いました。2012年度からは、自主臨床試験としてピーナッツなど他の食物アレルギーに 対するrOITも開始しています。
- 当院の周産期母性科では基礎疾患を有する母体の妊娠管理を行っており、当科のNICUでは母体の有する疾患やその疾患に対する治療に関連した合併症を持つ新生児の入院管理を行っています。
- 当科では低身長に対する精密検査としての内分泌ホルモン負荷試験を行い、低身長の診断、治療を行っています。当科では急性白血病を始めとした小児がんに対し集学的治療を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx02x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 21.49 | 21.17 | 11.27 | 53.01 | |
100260xx9710xx | 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 26 | 12.08 | 17.89 | 3.85 | 57.85 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 14.55 | 7.48 | 9.09 | 53.82 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし | 20 | 11.25 | 9.69 | 5.00 | 62.90 | |
010030xx9900xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 19 | 3.00 | 7.22 | 0.00 | 67.21 | 脳血管造影検査 |
当科では中枢神経疾患に対する外科治療全般を行っています。希少疾患に対する治療や、特別な技術を要する手術は、数自体は多くはないため表には反映されていません。 ここに示されていない診断名も含め簡単に解説します。
- 脳腫瘍:脳腫瘍は悪性、良性に関わらず、手術、化学療法もしくは放射線治療が必要になることが多く、ただしその一方で後遺症を残す可能性もあります。正確な診断および適切な治療方法の選択を、当科では腫瘍性質およびその発生場所に応じてそれぞれの専門医が手術を含めた高度な医療を提供しております。
- 下垂体腺腫および下垂体機能亢進・低下症:下垂体腺腫の一部はホルモンを過剰産生して様々な症状を引き起こします。また一部は腫瘍の増大により視力・視野が奪われてしまいます。当科ではホルモン産生性腫瘍に対しては内分泌内科と協力し、内視鏡を使用した高度な手術治療を行っております。
- 脳血管障害:脳卒中の原因となる内頚動脈狭窄症や脳血管奇形に対して治療を行っております。内頚動脈狭窄症については、低侵襲に経皮的頚動脈ステント留置術を多数行っております。また脳血管奇形に対しても血管内治療および開頭手術の2つのアプローチで積極的に行っております。
- 未破裂脳動脈瘤、くも膜下出血:未破裂脳動脈瘤は脳ドックなどで偶然見つかることがあり、破裂するとくも膜下出血を起こします。無症候性の未破裂脳動脈瘤に対して実際に治療が必要かどうかを判断するには専門的な診断が重要です。治療が適切な動脈瘤に対しては血管内コイル塞栓術やクリッピング術を行っています。また動脈瘤破裂に伴うくも膜下出血については、緊急に血管内治療もしくは開頭手術を行えるように対応しております。
- パーキンソン病、機能脳神経外科:脳神経内科、リハビリテーション科、精神神経科と協力して、進行期パーキンソン病、難治性不随意運動に対して脳深部刺激療法を行っております。てんかん診療も行っております。
- 脊椎脊髄疾患:頚椎症や腰部脊柱管狭窄症などの変性疾患、脊髄腫瘍および脊髄血管奇形に対してインプラント手術および血管内治療を行っております。また難治性の痛みに対して脊髄硬膜外電極留置術を、脳脊髄液減少症に対して硬膜外自家血注入療法についても、正確な診断の上で適切に行うようにしております。
- 水頭症:正常圧水頭症は歩行障害、認知症状、尿失禁を3主徴とする疾患です。他の認知症疾患や脊椎脊髄疾患等との鑑別をしっかり行い、診断を正しく行うことが必要になります。当科ではまず短期の検査入院にて正確な診断を行い、効果的に手術が行えるかを事前に十分検査します。その上で手術を行うことで、疾患の改善が期待できることを示しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 225 | 12.04 | 10.83 | 0.89 | 68.45 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 101 | 3.05 | 3.39 | 0.99 | 71.47 | 気管支鏡検査 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 22 | 6.91 | 9.42 | 0.00 | 57.86 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 19 | 10.11 | 9.98 | 5.26 | 63.16 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 10.06 | 10.08 | 0.00 | 56.71 |
千葉大学呼吸器外科では、肺癌をはじめとする肺悪性腫瘍の治療を目的に入院される患者さんが最多です。大学病院の特性を生かし、様々な合併症や全身疾患をお持ちの患者さんに対しても、複数の診療科と協力して積極的に治療を進めています。当科は肺移植認定施設でもあり、多くの関係診療科・部署と連携して慢性進行性肺疾患を対象に肺移植を行っています。局所進行肺癌に対して、気管支や血管形成技術を駆使し、極力肺全摘を回避し肺機能の温存に努めています。術前導入療法や術後補助化学療法、手術後再発に対する化学療法も当科で行っています。その他の特徴としては、気管支鏡診断および気管支鏡による内視鏡的治療(呼吸器インターベンション)の中心施設として、高精度診断(病理確定診断および病期診断)および低侵襲治療(気道異物除去、気管・気管支腫瘍に対する治療、気道狭窄に対する治療、難治性肺瘻に対する治療など)を推進しています。嚢胞性肺疾患、とくに気胸の治療に関しては、基礎疾患を有する難治性続発性気胸症例にも、インターベンション治療を組み合わせた積極的治療を行っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 80 | 11.28 | 18.61 | 0.00 | 69.96 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 76 | 3.33 | 3.39 | 0.00 | 68.32 | 気管支鏡検査 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 49 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 57.86 | 睡眠時無呼吸症候群(PSG)検査 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 34 | 7.94 | 9.42 | 0.00 | 70.03 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 23 | 13.00 | 13.30 | 8.70 | 68.35 |
当科は難病指定されている間質性肺炎・肺高血圧症の患者さんを広域からご紹介頂き、その特殊性から診断・治療のための入院をしていただいています。また気管支鏡検査、抗がん薬治療を目的とした肺癌患者さんの入院も多くなっています。その他、睡眠時無呼吸症候群、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、呼吸器感染症、慢性呼吸不全など幅広い領域の呼吸器疾患の診療にあたっており、難病患者さんに対しては肺移植マネージメントも行っております。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 60 | 2.53 | 2.79 | 0.00 | 3.08 | 鼠径ヘルニア手術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 25 | 5.28 | 5.44 | 0.00 | 9.40 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 25 | 3.00 | 3.02 | 0.00 | 1.88 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 18 | 2.44 | 3.84 | 0.00 | 6.67 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 11.25 | 9.76 | 0.00 | 14.56 |
鼠径ヘルニア手術の入院が最も多く、1歳以上の児に対しては1泊2日の入院で手術を行っています。小児の虫垂炎に対しては積極的に腹腔鏡手術を行い、整容性を追求するとともに、合併症のない早期退院を目指しています。停留精巣手術は将来的な精巣機能保持を目的とし、適切なタイミングで手術適応を判断し、手術を行っています。精巣捻転手術は精巣機能を守るために一刻を争う対応が必要な手術です。当院は千葉県内で24時間365日、腹腔鏡下胆嚢摘出術医が常在する施設ですので、適切な対応が可能です。当科では様々なタイプの小児肝胆道系手術を行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし | 46 | 13.13 | 14.72 | 4.35 | 43.52 | |
010155xxxxx0xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし | 43 | 15.12 | 13.40 | 9.30 | 66.74 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 25 | 13.28 | 17.67 | 0.00 | 66.08 | |
010090xxxxx2xx | 多発性硬化症 手術・処置等2 2あり | 23 | 23.22 | 35.60 | 8.70 | 44.83 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 4あり | 20 | 31.90 | 17.51 | 15.00 | 54.95 |
- 多発性硬化症:当院へ紹介された難治性・重症の方を中心に診療しています。入院診療では、重症再発に対する治療、再発予防を目的とした先進的治療導入等を主に行っています。
- 運動ニューロン疾患:診断が難しい方が多く紹介されてきます。入院診療では、診断のための様々な検査、ご病気の説明、治療薬の導入や療養生活の支援などを行っています。
