350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等2 なし	452	4.76	4.47	0.22	65.53							
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等1 なし、1,2あり　手術・処置等2 なし	180	4.23	4.18	0.56	71.41	デバイス電池交換術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_jyunkanki_134.pdf	PM植え込み術（前日入院）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_jyunkanki_241.pdf	PM植え込み術（金曜入院）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_jyunkanki_242.pdf	
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等1 なし、1,3あり　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	170	7.91	9.59	2.94	74.31							
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等1 2あり　手術・処置等2 なし	98	3.11	3.27	0.00	69.12							
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等1 1あり　手術・処置等2 なし	70	3.29	3.07	1.43	67.34							
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	149	14.32	18.76	5.37	65.76	股関節手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_seikei_129132.pdf					
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　関節鏡下肩腱板断裂手術等	80	11.09	16.15	5.00	65.41	鏡視下肩関節手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_seikei_296298.pdf					
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	61	16.85	21.38	18.03	71.84	膝関節手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_seikei_317318.pdf					
120	整形外科	4	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他）　手術あり	48	16.98	20.26	18.75	73.65	人工肩関節置換術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_seikei_294295.pdf					
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等2 なし	39	22.56	19.60	10.26	65.51							
330	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等2 なし	120	9.77	9.84	0.00	59.27	広汎子宮全摘術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_fujin_238.pdf					
330	婦人科	2	120050xx99x1xx	絨毛性疾患　手術なし　手術・処置等2 1あり	77	3.87	5.50	0.00	39.96							
330	婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	59	1.19	2.92	0.00	39.97	子宮頸部円錐切除術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_fujin_341.pdf					
330	婦人科	4	120250xx01xxxx	生殖・月経周期に関連する病態　採卵術等	59	1.00	2.08	0.00	37.53	採卵	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_fujin_170.pdf					
330	婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2 3あり　定義副傷病 なし	53	3.75	4.12	0.00	49.43							
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	418	3.22	4.52	0.00	73.21							
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	257	6.74	7.53	0.39	58.00							
230	眼科	3	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	202	2.15	2.49	0.00	71.29							
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	91	3.43	4.83	0.00	70.77							
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等2 なし　片眼	89	4.66	5.89	0.00	55.38							
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等2 なし	115	4.82	6.92	0.00	75.23							
300	皮膚科	2	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等2 なし	31	7.65	9.28	0.00	75.65							
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等2 なし	28	10.25	11.59	0.00	70.00							
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等1 なし	16	14.63	12.98	0.00	65.75							
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	14	3.00	3.29	0.00	41.57	円脱パルス	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_hihu_329.pdf					
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1 あり	181	2.81	2.45	0.00	71.04	前立腺生検（1泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_hinyoki_89.pdf	前立腺生検（2泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_hinyoki_374.pdf			
310	泌尿器科	2	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 3あり	143	3.15	11.29	0.00	76.64	ドセタキセル療法	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_hinyoki_51.pdf					
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	79	9.71	11.11	0.00	70.57	RALP	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_hinyoki_351.pdf					
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等2 なし	73	7.47	10.12	0.00	66.15	鏡視下腎摘術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_hinyoki_205.pdf	RAPN	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_hinyoki_352.pdf			
310	泌尿器科	5	100180xx02xxxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　腹腔鏡下副腎摘出術等	42	6.69	9.43	0.00	59.74							
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2 3あり	80	10.83	26.52	0.00	64.80							
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	62	6.35	6.68	0.00	55.58							
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等1 なし	47	7.64	7.90	0.00	55.40	甲状腺全摘出術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_jibi_120.pdf	甲状腺片葉摘出術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_jibi_125.pdf			
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし	41	15.80	12.45	0.00	63.24							
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2 なし	34	10.76	12.16	8.82	68.82							
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等1 あり	249	1.01	2.10	0.00	5.16	食物経口負荷試験（1泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shoni_287.pdf	食物経口負荷試験（日帰り）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shoni_289.pdf			
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等2 なし	116	4.09	6.11	3.45	0.00							
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等2 なし	47	8.15	11.83	2.13	0.00							
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	42	6.57	6.89	0.00	4.95							
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	37	9.49	6.22	0.00	2.54							
150	脳神経外科	1	010030xx990xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等1 なし	75	3.106666667	7.42	0.00	67.24							
150	脳神経外科	2	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	70	12.47	19.89	4.29	53.74							
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等2 なし	63	5.94	8.63	1.59	67.70	脳血管内治療	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_nouge_228.pdf					
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等2 4あり　定義副傷病 なし	37	15.49	16.89	45.95	72.11							
150	脳神経外科	5	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等1 あり　手術・処置等2 なし	33	9.82	15.60	0.00	61.79							
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等　手術・処置等2 なし	240	10.56	9.82	0.00	71.25	胸部手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_koge_57.pdf					
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1 あり　手術・処置等2 なし	99	2.22	3.03	0.00	73.67	気管支鏡検査（2泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_kyoutuu_2001.pdf	気管支鏡検査（1泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_kyoutuu_2010.pdf			
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等2 なし	25	8.76	8.41	0.00	65.12	胸部手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_koge_57.pdf					
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 4あり　定義副傷病 なし	21	4.33	8.16	0.00	73.05							
160	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等2 なし	18	32.17	28.41	5.56	63.39	胸部手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_koge_57.pdf					
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1 あり　手術・処置等2 なし	138	2.41	3.03	0.00	70.12	気管支鏡検査（2泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_kyoutuu_2001.pdf	気管支鏡検査（1泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_kyoutuu_2010.pdf			
340	呼吸器内科	2	040110xxxx10xx	間質性肺炎　手術・処置等1 あり　手術・処置等2 なし	86	4.71	10.66	1.16	65.93	気管支鏡検査（2泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_kyoutuu_2001.pdf	気管支鏡検査（1泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_kyoutuu_2010.pdf			
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 4あり　定義副傷病 なし	65	5.22	8.16	0.00	69.46							
340	呼吸器内科	4	04026xxx9913xx	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等1 あり　手術・処置等2 3あり	54	6.89	11.27	0.00	58.76							
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし	52	11.92	13.41	25.00	71.00							
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	52	2.33	2.73	0.00	3.98	鼠径ヘルニア手術（1泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shonige_353.pdf	鼠径ヘルニア手術（2泊）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shonige_130.pdf			
180	小児外科	2	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術なし	18	1.06	4.55	0.00	1.72							
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	17	2.65	3.53	0.00	9.00							
180	小児外科	4	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	15	2.93	2.96	0.00	2.93	停留性精巣固定術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shonige_181.pdf					
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	5.43	5.32	0.00	10.36							
280	脳神経内科	1	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	34	11.50	12.28	11.76	70.12							
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等2 1あり　定義副傷病 なし	26	12.35	18.98	3.85	68.77							
280	脳神経内科	3	010095xxxxx0xx	視神経脊髄炎スペクトラム障害　手術・処置等2 なし	18	16.11	14.85	11.11	56.56							
280	脳神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等2 4あり　定義副傷病 なし	17	13.35	15.45	29.41	59.06							
280	脳神経内科	5	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等2 あり　定義副傷病 なし	17	11.53	16.74	5.88	63.18							
461	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	38	5.03	7.99	21.05	54.08							
461	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	29	2.34	3.58	10.34	34.00							
461	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2 なし	28	5.43	20.78	67.86	75.68							
461	救急科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	24	7.25	6.89	33.33	55.92							
461	救急科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等2 なし	19	5.00	16.40	68.42	84.21							
130	形成・美容外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等2 なし	34	2.41	2.74	0.00	65.71	眼瞼下垂手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_keisei_219.pdf					
130	形成・美容外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	32	8.50	7.87	0.00	54.72	LVA（2泊3日）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_keisei_265.pdf	LVA（１週間）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_keisei_397.pdf			
130	形成・美容外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等1 なし	31	4.00	3.77	0.00	30.06							
130	形成・美容外科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	28	2.89	3.15	0.00	3.54							
130	形成・美容外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等1 なし	26	4.88	4.65	0.00	48.88							
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	187	5.72	8.88	0.53	67.19							
500	消化器内科	2	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	120	6.57	7.32	0.00	73.68	RFA・MWA	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shokaki_182.pdf					
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	113	6.22	7.45	0.00	73.77	胃ESD・EMR	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shokaki_2005.pdf	胃ESD（手術室）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shokaki_2008.pdf			
500	消化器内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	101	5.55	8.13	0.00	68.12							
500	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	84	5.93	6.39	0.00	72.00	大腸ESD	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_shokaki_2006.pdf					
480	血液内科	1	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等2 3あり	24	39.17	29.22	25.00	57.71							
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等2 2あり	20	38.35	35.63	0.00	34.30							
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等2 5あり	19	20.68	19.30	5.26	62.47							
480	血液内科	4	130010xx99x7xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等2 7あり	16	6.13	23.16	0.00	50.00							
480	血液内科	5	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等2 Ｂあり	15	10.07	12.23	0.00	57.93							
410	腎臟内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし	88	4.99	11.35	0.00	45.94							
410	腎臟内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1 あり	86	6.14	6.01	0.00	49.97	腎生検	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_jinzo_246.pdf					
410	腎臟内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	31	9.55	7.38	3.23	65.97							
410	腎臟内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等2 なし	28	17.43	19.53	3.57	51.61							
410	腎臟内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 2あり	17	4.71	7.83	0.00	63.18							
80	アレルギー・膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	39	19.67	14.93	0.00	57.10							
401	糖尿病・代謝・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等2 1あり	61	11.77	13.77	0.00	64.64							
401	糖尿病・代謝・内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	61	4.98	5.35	0.00	60.36							
401	糖尿病・代謝・内分泌内科	3	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等1 あり	27	3.00	3.88	0.00	57.26	副腎静脈サンプリング検査	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_tonyo_185.pdf					
401	糖尿病・代謝・内分泌内科	4	100180xx99001x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 あり	22	6.18	7.96	0.00	68.27							
401	糖尿病・代謝・内分泌内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　定義副傷病 なし	21	7.19	8.86	0.00	52.90							
170	心臓血管外科	1	050080xx02000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　経カテーテル弁置換術等　手術・処置等1 なし、1あり　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	127	6.66	12.23	1.57	83.44	TAVI	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_sinzou_382.pdf					
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等2 なし	53	6.64	10.18	1.89	77.13	ステントグラフト内挿術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_sinzou_271.pdf					
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 1あり	48	17.88	21.11	4.17	69.52							
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 1あり	40	19.90	20.84	5.00	68.23							
170	心臓血管外科	5	050080xx0202xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　経カテーテル弁置換術等　手術・処置等1 なし、1あり　手術・処置等2 2あり	29	8.62	18.69	20.69	79.76	TAVI（透析）	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_sinzou_398.pdf					
511	食道・胃腸外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし	83	11.29	14.81	4.82	68.92							
511	食道・胃腸外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	42	16.48	18.48	0.00	66.64	幽門側胃切除術　	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_syokudou_215.pdf					
511	食道・胃腸外科	3	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし	35	11.23	14.91	2.86	62.66							
511	食道・胃腸外科	4	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等2 なし	32	9.91	10.89	15.63	76.22							
511	食道・胃腸外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等2 4あり　定義副傷病 なし	32	10.28	8.61	0.00	67.97							
520	肝胆膵外科	1	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等1 なし	78	15.88	13.83	0.00	70.27							
520	肝胆膵外科	2	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 4あり	46	4.00	5.84	0.00	65.87							
520	肝胆膵外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	38	7.24	8.88	0.00	70.29							
520	肝胆膵外科	4	06007xxx020xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術の場合等　手術・処置等1 なし	36	19.69	20.92	0.00	67.56							
520	肝胆膵外科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等2 なし	34	8.56	11.52	2.94	69.82							
610	乳腺・甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等1 なし	148	6.99	9.77	1.35	62.11	乳癌手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_nyusen_85.pdf					
610	乳腺・甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	105	4.53	5.50	0.00	61.59	乳癌手術	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_nyusen_85.pdf					
610	乳腺・甲状腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等2 なし	10	3.50	6.48	0.00	65.00							
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	143	7.84	9.40	0.00	34.64	予定帝王切開	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_san_96.pdf					
320	産科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	58	9.26	9.34	0.00	34.43	緊急帝王切開	https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/assets/dl/about/cp_san_97.pdf					
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	38	12.13	19.47	0.00	30.71							
320	産科	4	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　骨盤位娩出術等	28	6.57	6.89	35.71	32.82							
320	産科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等	27	10.30	12.73	0.00	35.15							
