フッ化ピリミジン系抗腫瘍薬の腎機能を考慮した使用方法 | |||||||
単独投与(CDDP併用療法以外) | CDDP併用療法 | ||||||
ユーエフティ配合カプセルT100 ユーエフティE配合顆粒T150 |
カペシタビン錠300 | エスワンタイホウ配合OD錠 T20 エスワンタイホウ配合OD錠 T25 |
エスワンタイホウ配合OD錠
T20 エスワンタイホウ配合OD錠 T25 |
||||
胃癌 | ● | ●(C法) | ● | ● | 胃癌 | ||
結腸・直腸癌 | ● | ● 補助化学療法(B法) 補助化学療法(オキサリプラチンとの併用)(C法) 治癒切除不能な進行・再発(C法またはE法) 補助化学療法で放射線照射と併用(D法) |
● | 結腸・直腸癌 | |||
頭頸部癌 | ● | ● | 頭頸部癌 | ||||
肺癌 | ● | ●非小細胞肺がんのみ | ●非小細胞肺がんのみ | 肺癌 | |||
乳癌 | ● | ●手術不能又は再発乳癌(A法またはB法) ラパチニブトシル酸塩水和物との併用(C法) |
●手術不能又は再発乳癌のみ | 乳癌 | |||
膵癌 | ● | ● | 膵癌 | ||||
胆のう・胆管癌 | ● | 胆のう・胆管癌 | |||||
胆道癌 | ● | 胆道癌 | |||||
肝臓癌 | ● | 肝臓癌 | |||||
膀胱癌 | ● | 膀胱癌 | |||||
前立腺癌 | ● | 前立腺癌 | |||||
子宮頸癌 | ● | 子宮頸癌 | |||||
CCR(mL/min) | CCR(mL/min) | ||||||
30未満 | 減量不要 | 禁忌 | 禁忌 | 非小細胞肺癌における治験時にはCCR 60mL/min未満における試験結果はない。 進行胃がんを対象としたSPIRITS試験ではCCR 50mL/min未満における試験結果はない。 |
30未満 | ||
30-39 | 【CCR
30-50】 75%減量 (減量段階1) |
原則として1段階以上の減量 (2段階減量が望ましい) |
30-39 | ||||
40-49 | 原則として1段階以上の減量 | 40-49 | |||||
50-59 | 【CCR51以上】 減量不要 |
50-59 | |||||
60-69 | 減量不要 必要に応じて1段階減量 |
減量不要 必要に応じて1段階減量 |
60-69 | ||||
70-79 | 70-79 | ||||||
80以上 | 減量不要 | 減量不要 | 80以上 | ||||
↓ | ↓ | ||||||
カペシタビンの減量方法を ご参照ください |
エスワンの減量方法を ご参照ください |