千葉大学医学部附属病院
検査部
| 資格名称 | 人数 | 資格名称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 認定血液検査技師 | 2 名 | 超音波検査士(体表臓器) | 3 名 |
| 認定骨髄検査技師 | 1 名 | 超音波検査士(消化器) | 4 名 |
| 認定一般検査技師 | 2 名 | 超音波検査士(循環器) | 7 名 |
| 認定臨床微生物検査技師 | 4 名 | 超音波検査士(産婦人科) | 1 名 |
| 感染制御認定臨床微生物検査技師 | 4 名 | 超音波検査士(健診) | 1 名 |
| 認定臨床化学者 | 1 名 | 超音波検査士(血管) | 1 名 |
| 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 | 3 名 | 専門技術師(脳波分野) | 2 名 |
| 認定輸血検査技師 | 1 名 | 専門技術師(筋電図・神経伝導分野) | 2 名 |
| 二級臨床検査士(臨床化学) | 6 名 | 日本睡眠学会専門検査技師 | 1 名 |
| 二級臨床検査士(免疫血清学) | 5 名 | 医用質量分析認定士 | 4 名 |
| 二級臨床検査士(病理学) | 2 名 | 遺伝子分析科学認定士(初級) | 7 名 |
| 二級臨床検査士(微生物学) | 8 名 | バイオリポジトリ技術管理士 | 2 名 |
| 二級臨床検査士(神経生理学) | 4 名 | がんゲノム医療コーディネーター | 1 名 |
| 二級臨床検査士(循環生理学) | 7 名 | 第一種衛生管理者 | 5 名 |
| 二級臨床検査士(呼吸生理学) | 3 名 | 衛生工学衛生管理者 | 1 名 |
| 二級臨床検査士(血液学) | 9 名 | 肝炎医療コーディネーター | 3 名 |
| 緊急臨床検査士 | 30 名 | 医療対話推進者 | 1 名 |
| 細胞検査士 | 1 名 | 個人情報保護士 | 1 名 |
| 国際細胞検査士 | 1 名 | 医療経営士3級 | 1 名 |
| 日本サイトメトリー技術者 | 1 名 | 健康食品管理士 | 1 名 |
2026年8月現在