设施概要
设施概要
概要
设施概要 | 占地面积 | 78,537.72平方米 |
---|---|---|
建筑面积(总面积) | 140,030.11平方米 | |
病床数量 | 850床 | |
员工人数(注) (截止2021年4月1日) |
医生/口腔科医生 | 980人 |
护士等 | 1,205人 | |
医疗技术人员 | 481人 | |
其他(教员、事务人员等) | 369人 | |
2020年度 医院业绩 |
初诊患者数 | 37,865人 |
门诊患者介绍数 | 16,843人 | |
新住院患者数 | 18,046人 | |
平均入院天数 | 12.0日 |
- (注)
- 包括工作天数少于4天的员工、以及兼职员工。
建筑物指南

1门诊大楼
楼层 | 主要设施 |
---|---|
5F | 放射科、日本中医诊疗科、临床肿瘤科、门诊治疗室、临床研究中心 |
4F | 内视镜中心、耳鼻喉科・头颈部外科、牙科・口腔颌面外科 |
3F | 妇科、产科、泌尿科、皮肤科、糖尿病・新陈代谢・内分泌科、肾脏内科、眼科、糖尿病并发症中心、会议室、礼堂、研讨室 |
2F | 消化内科、肝胆胰外科、乳腺外科、乳房中心、食道・胃肠外科、循环器内科、冠状动脉疾病治疗部、心血管外科、过敏・胶原病内科、血液内科、造血细胞移植中心、呼吸内科、肺部高血压症中心、呼吸外科、感染内科、检查部(验血・验尿/生理检查)、遗传基因诊疗部 |
1F | 综合谘询台、受理柜檯(挂号初诊・开缴费单、缴费、提交诊断书等) 、缴费机、脑神经外科、脑神经内科、痴呆症医疗中心、综合性脑中风中心、综合诊疗科、老年人医疗中心、整形外科、患者支援中心、患者谘询窗口、癌症咨询支援中心、手术期管理中心、咖啡店、轮椅停放处、投币式储物柜、简易邮局、取款机、便利商店、哺乳室、公用电话 |
B1F | 麻醉・疼痛・缓解医疗科、整形美容外科、缓解病痛中心、精神科、儿童心理健康诊疗部、认知行为治疗中心、药品部、社区医疗合作部、临床试验部、取药窗口・领取居家药物用品窗口 |
2中央诊疗大楼
楼层 | 主要设施 |
---|---|
顶楼 | 直升机停机坪 |
6F | 重症监护室(ICU/CCU) |
5F | 病理部 |
4F | 手术室 |
3F | 手术室 |
2F | 输血细胞治疗部、材料部 |
1F | 急诊中心、急诊室、非营业时间的出入口 |
B1F | CT检查室、MRI检查室 |
B2F | 血管造影检查、透視検査 |
B3F | 核医学检查、放射线治疗 |
3西栋
楼层 | 主要设施 |
---|---|
4F~11F | 病房 |
3F | 便利商店、小卖部、员工学生食堂、理发店、公共电话 |
2F | (施工中) |
1F | 专门看护门诊 |
B1F | 摄影中心 |
4诊疗设施
楼层 | 主要设施 |
---|---|
2階 | 结石碎石室 |
1F | 人工透析室、X光检查室、復健训练科、营养谘询室 |
5南栋
楼层 | 主要设施 |
---|---|
2F~3F | 病房 |
1F | 小儿科、小儿外科、过敏中心、周产母子中心、哺乳室、公共电话 |
6东栋
楼层 | 主要设施 |
---|---|
2F~10F | 病房 |
1F | 未来开拓中心、便利商店、公共电话 |
7教育培训大楼
楼层 | 主要设施 |
---|---|
2F | 总合医疗教育研修中心 |
1F | 千叶大学临床技能培训中心 |