HOME

千葉大学小児外科
診療統計
外来患者数(新患) 入院患者数(新生児) 手術件数(新生児)
2008 5456 (710) 618 (24) 414 (22)
2007 4730 (824) 680 (25) 437 (20)
2006 5002 (674) 718 (31) 521 (28)
2005 5034 (705) 692 (42) 489 (32)
2004 4953 (671) 604 (34) 428 (26)
2003 5262 (636) 591 (38) 402 (33)
2002 5769 (619) 563 (23) 362 (24)
2001 6205 (871) 641 (27) 385 (19)
2000 7001 (950) 658 (59) 385 (32)
1999 6320 (734) 451 (59) 331 (40)
1998 6127 (698) 497 (50) 356 (33)
1997 6584 (685) 453 (40) 283 (24)


BACK