生理検査は、患者さんにセンサーを取り付けて、センサーから得られた情報を数値化や画像化した結果を、診断の役に立たせる検査です。
生理検査は
- 各器官(臓器)の機能を調べる検査
- 超音波を用いて各器官(臓器)の動きや形状を画像で確認する検査
- 各器官(臓器)から発生する電気を調べる検査(電気生理的検査)
に分けることが出来ます。
当院では、主に次の検査を実施しております。
| 検査室 | 検査項目 | |
| 心電図検査室 | 心電図12誘導 | トレッドミル運動負荷心電図 |
| ホルター24時間心電図 | 四肢誘導3分間連続記録 | |
| R-R interval | ABPM | |
| 血圧脈波検査(PWV/ABI) | ||
| 呼吸機能検査室 | 簡易スパイロ検査 | 機能的残気量 |
| 肺拡散能 | 呼吸抵抗検査 | |
| 6分間歩行 | 夜間パルスオキシメーター | |
| 筋電図検査室 | 筋電図 | 末梢神経伝導速度 |
| 反復刺激検査 | 中枢神経磁気刺激(MEP) | |
| 自律神経機能検査室 | 心血管自律神経機能検査 | 皮膚交感神経機能検査 |
| 皮膚加温検査 | 温熱発汗試験 | |
| その他 | ||
| 脳波検査室 | 脳波検査 | 表面筋電図 |
| 体性感覚誘発電位検査(SEP) | 聴性脳幹反応検査(ABR) | |
| 心臓超音波検査室 | 心臓超音波検査 | 経食道超音波検査 |
| 負荷心超音波検査 | 頸動脈超音波検査 | |
| 末梢血管超音波検査 | ||
| 超音波検査室 | 腹部超音波検査 | 乳腺甲状腺超音波検査 |
| 頸動脈超音波検査 | 神経超音波検査 | |
| 関節超音波検査 | 下肢血管超音波検査 | |
| 排尿機能検査室 (ウロラボ) |
尿流測定 | 残尿測定 |
| 膀胱内圧測定 | 括約筋筋電図検査 | |
| その他 | ||
| 聴覚・前庭機能検査室 | 標準純音聴力検査 | 簡易聴力検査 |
| チンパノメトリー | 耳小骨筋反射検査(SR) | |
| 重心動揺計 | その他 | |
| 視覚検査室 | 視覚誘発電位 | 網膜伝図 |
| 頭位及び頭位変換眼振検査 | その他 | |
| その他の検査 | 新生児聴力(ABR)検査 | 尿素呼気試験 |
| 終夜睡眠ポリグラフィー | ||